Depuis le 15-11-2007 :
253345 visiteurs
Depuis le début du mois :
3524 visiteurs
Billets :
237 billets
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Bétonsalon est un centre d'art et de recherche. Situé dans le 13eme arrondissement de Paris, nous occupons un espace au coeur de l'esplanade de l'université Paris 7, dans le nouveau quartier de la ZAC Masséna Paris Rive Gauche.
Nous sommes ouvert du mardi au samedi de 12h à 19h. L'entrée est gratuite.
Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter notre site web : http://betonsalon.net
Présentation par
Publié par betonsalon à 15:10:47 dans Argument de la Diagonale | Commentaires (0) | Permaliens
Argument de la diagonale - Stratégies Obliques
* Projection : Eric Duyckaerts, Petra Mzryk & Jean-François Moriceau, John Deneuve, Johnny Kelly...
* Monologues for Minerals, performance de l'artiste Julien Bismuth composée en collaboration avec le compositeur Giancarlo Vulcano
7.06.08, 17h
Publié par betonsalon à 14:58:14 dans Argument de la Diagonale | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par betonsalon à 14:56:41 dans Argument de la Diagonale | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par betonsalon à 14:56:28 dans Argument de la Diagonale | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par betonsalon à 14:56:11 dans Argument de la Diagonale | Commentaires (0) | Permaliens
<< |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| >>
Vos commentaires